EQUIPMENTS
設備
MAJOR EQUIPMENTS
| 能力 | 10kN~1000kN 試験温度: -196°C, -150°C~1200°C |
|---|---|
| 台数 | 23台 |
| 備考 | 島津製作所社製 インストロン社製 他 |
| 能力 | 1kN~50kN 試験温度: RT~1200℃ |
|---|---|
| 台数 | 428台(シングルタイプ) 18台(6連式×3) |
| 備考 | 島津製作所社製 東京衡機社製 神戸工業試験場(自社)製 他 |
| 能力 | 1kN~10000kN 試験温度: -196℃~1200℃ |
|---|---|
| 台数 | 67台 |
| 備考 | MTS社製 島津製作所社製 東京衡機社製 他 |
| 能力 | 100Nm~200Nm 試験温度: RT~850℃ |
|---|---|
| 台数 | 19台 |
| 備考 | 島津製作所社製 |
| 能力 | 最大積載寸法: 1050×820×240㎜ 質量: 1000kg |
|---|---|
| 台数 | 10台 |
| 備考 | アマダ社製 三菱電機社製 |
| 衝撃試験機(JIS, ASTM) | クリープ疲労試験機 |
|---|---|
| 平面曲げ疲労試験機 | 各種硬さ試験機 |
| ミニチュアクリープ試験機 | 高温高圧水中き裂進展試験機 |
| 落重試験機 | ねじり疲労試験機 |
| 微小疲労試験機 | 他 |
| 光学顕微鏡 | 走査型電子顕微鏡 |
|---|---|
| X線回折試験装置 | 実体顕微鏡 |
| 自動研磨装置 | 超精密ラッピングマシン |
| EDS分析装置 | 他 |
| 鋸切断機 | フライス盤 |
|---|---|
| NC旋盤 | 放電切断機 |
| マシニングセンター | 研削盤 |
| 超精密マイクロプロファイル研削盤 | 汎用旋盤 |
| 形彫り放電加工機 | ウォータージェットカッター 他 |
| プラズマ発光分析装置 | 酸素 窒素分析計 |
|---|---|
| 自動酸価測定装置 | イオンクロマト分析装置 |
| カールフィッシャー式水分測定装置 | 炭素硫黄同時分析装置 |
| ガスクロマトグラフ─質量分析装置 | 自動動粘度測定装置 |
| 顕微赤外分光分析装置 他 |
| 粗さ・形状測定器 | 塩水噴霧試験機 |
|---|---|
| 恒温恒湿槽 | 恒温器 |
| 他 |